収録している統計表
原典「地域の農業を見て・知って・活かすDB」の農林業センサス農業集落別データのうち、当サイトが収録している11表です。列の名前・型・単位・備考は、原典が配布している列仕様(format_sa.xlsx・77シート)の写しです。
| 統計表 | 表番号 | 2005年 | 2010年 | 2015年 | 2020年 | 2025年 | 項目数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総農家等/総農家数等 | SA5194 | あり | あり | あり | あり | あり | 4 |
| 農業経営体/組織形態別経営体数 | SA1009 | あり | あり | あり | あり | あり | 17 |
| 農業経営体/経営耕地の状況 | SA1024 | あり | あり | あり | あり | あり | 24 |
| 農業経営体/経営耕地面積規模別経営体数 | SA1025 | あり | あり | あり | あり | あり | 16 |
| 農業経営体/農産物販売金額規模別経営体数 | SA1011 | あり | あり | あり | あり | あり | 15 |
| 地域調査/耕地面積 | SA7002 | あり | あり | あり | あり | あり | 5 |
| 農業経営体/経営主年齢階層別の経営体数 | SA1118 | なし | なし | なし | なし | あり | 48 |
| 個人経営体/年齢階層別の基幹的農業従事者数 | SA4003 | なし | なし | なし | あり | あり | 48 |
| 農業経営体/農業後継者の確保状況別経営体数 | SA1115 | なし | なし | なし | あり | あり | 18 |
| 農業経営体/有機農業に取り組んでいる経営体の取組品目別作付(栽培)経営体数と作付(栽培)面積 | SA1112 | なし | なし | なし | なし | あり | 29 |
| 林業経営体/保有山林の状況 | SA8002 | なし | なし | あり | あり | あり | 12 |
年次がそろっていない表があります。原典の2025年農業集落基準のファイルは、2005年が40本、2010年が44本、2015年が56本、2020年が57本、2025年が65本で、同じ表が5時点そろっているのは全77表のうち22表でした(当サイトの実測)。また原典は「2005年農林業センサス(農林業経営体調査)について、内容の精査が必要な箇所が確認された統計表において、公開を一時停止しています。」と告知しています。
母集団が変わった項目は時系列にしていません。年齢階層別の集計は、2005〜2015年が「販売農家」、2020・2025年が「個人経営体」という別の母集団です。当サイトはこの2つを繋いだ系列を作っていません。