農業経営体/有機農業に取り組んでいる経営体の取組品目別作付(栽培)経営体数と作付(栽培)面積
原典の表番号 SA1112。原典が配布している列仕様(format_sa.xlsx)に書かれている項目名・型・単位・備考をそのまま写しています。当サイトはこの29項目のうち、下の表で「出していない」と書いたものを除いて市区町村ページに掲載しています。
| 原典の項目 | 型 | 単位 | 原典の備考 | 2025年 |
|---|---|---|---|---|
| 計 | 整数 | 経営体 | あり | |
| 有機農業に取り組んでいない | 整数 | 経営体 | あり | |
| 有機農業に取り組んでいる/小計 | 整数 | 経営体 | あり | |
| 有機農業に取り組んでいる/有機JAS認証を受けている | 整数 | 経営体 | あり | |
| 有機農業に取り組んでいる/有機JAS認証を受けていない | 整数 | 経営体 | あり | |
| 有機農業に取り組んでいる耕地がある/経営体数 | 整数 | 経営体 | あり | |
| 有機農業に取り組んでいる耕地がある/耕地実面積 | 整数 | a | あり | |
| 有機農業に取り組んでいる耕地がある/牧草地/経営体数 | 整数 | 経営体 | あり | |
| 有機農業に取り組んでいる耕地がある/牧草地/面積 | 整数 | a | あり | |
| 有機農業に取り組んでいる耕地がある/有機JAS認証を受けている/経営体数 | 整数 | 経営体 | あり | |
| 有機農業に取り組んでいる耕地がある/有機JAS認証を受けている/耕地実面積 | 整数 | a | あり | |
| 有機農業に取り組んでいる耕地がある/有機JAS認証を受けている/牧草地/経営体数 | 整数 | 経営体 | あり | |
| 有機農業に取り組んでいる耕地がある/有機JAS認証を受けている/牧草地/実面積 | 整数 | a | あり | |
| 有機農業に取り組んでいる耕地がある/有機JAS認証を受けていない/経営体数 | 整数 | 経営体 | あり | |
| 有機農業に取り組んでいる耕地がある/有機JAS認証を受けていない/耕地実面積 | 整数 | a | あり | |
| 有機農業に取り組んでいる耕地がある/有機JAS認証を受けていない/牧草地/経営体数 | 整数 | 経営体 | あり | |
| 有機農業に取り組んでいる耕地がある/有機JAS認証を受けていない/牧草地/実面積 | 整数 | a | あり | |
| 有機農業に取り組んでいる/水稲/作付経営体数 | 整数 | 経営体 | あり | |
| 有機農業に取り組んでいる/水稲/作付面積 | 整数 | a | あり | |
| 有機農業に取り組んでいる/大豆/作付経営体数 | 整数 | 経営体 | あり | |
| 有機農業に取り組んでいる/大豆/作付面積 | 整数 | a | あり | |
| 有機農業に取り組んでいる/茶/栽培経営体数 | 整数 | 経営体 | あり | |
| 有機農業に取り組んでいる/茶/栽培面積 | 整数 | a | あり | |
| 有機農業に取り組んでいる/野菜/作付(栽培)経営体数 | 整数 | 経営体 | あり | |
| 有機農業に取り組んでいる/野菜/作付(栽培)面積 | 整数 | a | あり | |
| 有機農業に取り組んでいる/果樹/作付経営体数 | 整数 | 経営体 | あり | |
| 有機農業に取り組んでいる/果樹/作付面積 | 整数 | a | あり | |
| 有機農業に取り組んでいる/その他/作付(栽培)経営体数 | 整数 | 経営体 | あり | |
| 有機農業に取り組んでいる/その他/作付(栽培)面積 | 整数 | a | あり |
項目名の _ は原典が使っている階層の区切りです。当サイトの画面では全角スラッシュに置き換えているだけで、名前を変えてはいません。原典の列仕様に項目名が完全一致しなかった列が0件あり、その場合は値の列の並び順で突き合わせています(SA1025 の 0.3~0.5 と 100~150。原典の辞書ではそれぞれ 0.3~0.5ha、100.0~150.0)。
原典のファイル名の規則は SA<表番号>_<調査年>_<農業集落基準年>_<分割番号>.xlsx です。当サイトは <農業集落基準年> が 2025 のファイルだけを使っています。