林業経営体/保有山林の状況
原典の表番号 SA8002。原典が配布している列仕様(format_sa.xlsx)に書かれている項目名・型・単位・備考をそのまま写しています。当サイトはこの12項目のうち、下の表で「出していない」と書いたものを除いて市区町村ページに掲載しています。
| 原典の項目 | 型 | 単位 | 原典の備考 | 2015年 | 2020年 | 2025年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 所有山林/経営体数 | 整数 | 経営体 | あり | あり | あり | |
| 所有山林/面積 | 整数 | ha | あり | あり | あり | |
| 所有山林/貸付山林/経営体数 | 整数 | 経営体 | あり | あり | あり | |
| 所有山林/貸付山林/面積 | 整数 | ha | あり | あり | あり | |
| 借入山林/経営体数 | 整数 | 経営体 | あり | あり | あり | |
| 借入山林/面積 | 整数 | ha | あり | あり | あり | |
| 保有山林/経営体数 | 整数 | 経営体 | あり | あり | あり | |
| 保有山林/面積 | 整数 | ha | あり | あり | あり | |
| 保有山林のうち、他に作業・管理を任せている山林/経営体数 | 整数 | 経営体 | あり | あり | あり | |
| 保有山林のうち、他に作業・管理を任せている山林/面積 | 整数 | ha | あり | あり | あり | |
| 保有山林以外で他から作業・管理を任されている山林/経営体数 | 整数 | 経営体 | あり | あり | あり | |
| 保有山林以外で他から作業・管理を任されている山林/面積 | 整数 | ha | あり | あり | あり |
項目名の _ は原典が使っている階層の区切りです。当サイトの画面では全角スラッシュに置き換えているだけで、名前を変えてはいません。原典の列仕様に項目名が完全一致しなかった列が0件あり、その場合は値の列の並び順で突き合わせています(SA1025 の 0.3~0.5 と 100~150。原典の辞書ではそれぞれ 0.3~0.5ha、100.0~150.0)。
原典のファイル名の規則は SA<表番号>_<調査年>_<農業集落基準年>_<分割番号>.xlsx です。当サイトは <農業集落基準年> が 2025 のファイルだけを使っています。