農業経営体/農業後継者の確保状況別経営体数
原典の表番号 SA1115。原典が配布している列仕様(format_sa.xlsx)に書かれている項目名・型・単位・備考をそのまま写しています。当サイトはこの18項目のうち、下の表で「出していない」と書いたものを除いて市区町村ページに掲載しています。
| 原典の項目 | 型 | 単位 | 原典の備考 | 2020年 | 2025年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 計 | 整数 | 経営体 | あり | あり | |
| 後継者を確保している/小計 | 整数 | 経営体 | 2020年なし | あり | あり |
| 後継者を確保している/親族 | 整数 | 経営体 | 2020年なし | あり | あり |
| 後継者を確保している/親族以外の経営内部の人材 | 整数 | 経営体 | 2020年なし | あり | あり |
| 後継者を確保している/経営外部の人材 | 整数 | 経営体 | 2020年なし | あり | あり |
| 5年以内に後継者に引き継ぐ意向がある/小計 | 整数 | 経営体 | 2020年なし | あり | あり |
| 5年以内に後継者に引き継ぐ意向がある/後継者を確保していない | 整数 | 経営体 | 2020年なし | あり | あり |
| 5年以内に後継者に引き継ぐ意向がある/後継者を確保している/小計 | 整数 | 経営体 | あり | あり | |
| 5年以内に後継者に引き継ぐ意向がある/後継者を確保している/親族 | 整数 | 経営体 | あり | あり | |
| 5年以内に後継者に引き継ぐ意向がある/後継者を確保している/親族以外の経営内部の人材 | 整数 | 経営体 | あり | あり | |
| 5年以内に後継者に引き継ぐ意向がある/後継者を確保している/経営外部の人材 | 整数 | 経営体 | あり | あり | |
| 5年以内に後継者に引き継ぐ意向がない/小計 | 整数 | 経営体 | あり | あり | |
| 5年以内に後継者に引き継ぐ意向がない/後継者を確保していない | 整数 | 経営体 | 2020年なし | あり | あり |
| 5年以内に後継者に引き継ぐ意向がない/後継者を確保している/小計 | 整数 | 経営体 | 2020年なし | あり | あり |
| 5年以内に後継者に引き継ぐ意向がない/後継者を確保している/親族 | 整数 | 経営体 | 2020年なし | あり | あり |
| 5年以内に後継者に引き継ぐ意向がない/後継者を確保している/親族以外の経営内部の人材 | 整数 | 経営体 | 2020年なし | あり | あり |
| 5年以内に後継者に引き継ぐ意向がない/後継者を確保している/経営外部の人材 | 整数 | 経営体 | 2020年なし | あり | あり |
| 後継者を確保していない | 整数 | 経営体 | あり | あり |
項目名の _ は原典が使っている階層の区切りです。当サイトの画面では全角スラッシュに置き換えているだけで、名前を変えてはいません。原典の列仕様に項目名が完全一致しなかった列が0件あり、その場合は値の列の並び順で突き合わせています(SA1025 の 0.3~0.5 と 100~150。原典の辞書ではそれぞれ 0.3~0.5ha、100.0~150.0)。
原典のファイル名の規則は SA<表番号>_<調査年>_<農業集落基準年>_<分割番号>.xlsx です。当サイトは <農業集落基準年> が 2025 のファイルだけを使っています。