農業経営体/農産物販売金額規模別経営体数
原典の表番号 SA1011。原典が配布している列仕様(format_sa.xlsx)に書かれている項目名・型・単位・備考をそのまま写しています。当サイトはこの15項目のうち、下の表で「出していない」と書いたものを除いて市区町村ページに掲載しています。
| 原典の項目 | 型 | 単位 | 原典の備考 | 2005年 | 2010年 | 2015年 | 2020年 | 2025年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 計 | 整数 | 経営体 | あり | あり | あり | あり | あり | |
| 販売なし | 整数 | 経営体 | あり | あり | あり | あり | あり | |
| 50万円未満 | 整数 | 経営体 | あり | あり | あり | あり | あり | |
| 50~100 | 整数 | 経営体 | あり | あり | あり | あり | あり | |
| 100~300 | 整数 | 経営体 | あり | あり | あり | あり | あり | |
| 300~500 | 整数 | 経営体 | あり | あり | あり | あり | あり | |
| 500~1000 | 整数 | 経営体 | あり | あり | あり | あり | あり | |
| 1000~3000 | 整数 | 経営体 | あり | あり | あり | あり | あり | |
| 3000~5000 | 整数 | 経営体 | あり | あり | あり | あり | あり | |
| 5000万~1億円 | 整数 | 経営体 | あり | あり | あり | あり | あり | |
| 1~2 | 整数 | 経営体 | 2005~2015は1~3 | あり | あり | あり | あり | あり |
| 2~3 | 整数 | 経営体 | あり | あり | あり | あり | あり | |
| 3~4 | 整数 | 経営体 | あり | あり | あり | あり | あり | |
| 4~5 | 整数 | 経営体 | 2005~2020は3~5 | あり | あり | あり | あり | あり |
| 5億円以上 | 整数 | 経営体 | あり | あり | あり | あり | あり |
項目名の _ は原典が使っている階層の区切りです。当サイトの画面では全角スラッシュに置き換えているだけで、名前を変えてはいません。原典の列仕様に項目名が完全一致しなかった列が0件あり、その場合は値の列の並び順で突き合わせています(SA1025 の 0.3~0.5 と 100~150。原典の辞書ではそれぞれ 0.3~0.5ha、100.0~150.0)。
原典のファイル名の規則は SA<表番号>_<調査年>_<農業集落基準年>_<分割番号>.xlsx です。当サイトは <農業集落基準年> が 2025 のファイルだけを使っています。