千葉県 松戸市の農林業センサス
千葉県 松戸市(市区町村コード 12207)について、原典が公表している市区町村計の数値を、2005年から2025年までの5時点ぶん、そのまま並べています。合計や比率をこちらで計算したものはありません。
| 市区町村コード(5桁) | 12207 |
|---|---|
| 都道府県 | 千葉県 |
| 表示名の出どころ | 総務省「統計に用いる標準地域コード」 |
記号の意味:- 事実のないもの / x 秘匿(公表されていない) / @ 接続不能 / … 原典の表記(このサイトでは意味を断定しません) / 0 原典の記録が0。
原典の原文と、このサイトが記号を数値に変換していないこと
5時点が同じ農業集落の区域に揃えてあるのは原典の加工によるものです。当サイトが揃えたのではありません。原典の利用の手引きは、市町村合併や土地区画整理事業で農業集落の区域が変わった場合、その年次のデータは接続できず @ になると説明しています。
原典の統計表
総農家等/総農家数等(表番号 SA5194)
| 原典の項目 | 2005年 | 2010年 | 2015年 | 2020年 | 2025年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 総農家 戸 | 906 | 843 | 768 | 662 | 499 |
| 販売農家 戸 | 729 | 649 | 552 | 464 | 369 |
| 自給的農家 戸 | 177 | 194 | 216 | 198 | 130 |
| 土地持ち非農家注1 戸 | 257 | 255 | 244 | … | … |
注1:原典の列仕様の備考「2020年、2025年なし」
農業経営体/組織形態別経営体数(表番号 SA1009)
| 原典の項目 | 2005年 | 2010年 | 2015年 | 2020年 | 2025年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 合計 経営体 | 731 | 663 | 559 | 498 | 404 |
| 法人化している/計 経営体 | 2 | 2 | 4 | 4 | 10 |
| 法人化している/農事組合法人 経営体 | - | - | - | - | - |
| 法人化している/会社/小計 経営体 | 2 | 2 | 4 | 4 | 9 |
| 法人化している/会社/株式会社 経営体 | 2 | 2 | 4 | 4 | 9 |
| 法人化している/会社/合名・合資会社 経営体 | - | - | - | - | - |
| 法人化している/会社/合同会社注1 経営体 | … | - | - | - | - |
| 法人化している/会社/相互会社 経営体 | - | - | - | - | - |
| 法人化している/各種団体/小計 経営体 | - | - | - | - | - |
| 法人化している/各種団体/農協 経営体 | - | - | - | - | - |
| 法人化している/各種団体/森林組合 経営体 | - | - | - | - | - |
| 法人化している/各種団体/その他の各種団体 経営体 | - | - | - | - | - |
| 法人化している/その他の法人 経営体 | - | - | - | - | 1 |
| 地方公共団体・財産区 経営体 | - | - | - | - | - |
| 法人化していない/計 経営体 | 729 | 661 | 555 | 494 | 394 |
| 法人化していない/個人経営体 経営体 | 729 | 659 | 555 | 494 | 394 |
| 法人化していない/任意団体注2 経営体 | … | … | … | … | - |
注1:原典の列仕様の備考「2005年なし」
注2:原典の列仕様の備考「2025年のみ」
農業経営体/経営耕地の状況(表番号 SA1024)
| 原典の項目 | 2005年 | 2010年 | 2015年 | 2020年 | 2025年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 経営耕地のある経営体数 経営体 | 727 | 660 | 557 | 437 | 396 |
| 経営耕地総面積 a | 68,452 | 63,408 | 56,566 | 46,825 | 39,713 |
| 田/田のある経営体数 経営体 | 198 | 203 | 151 | 115 | 98 |
| 田/面積計 a | 11,255 | 11,533 | 9,445 | 7,291 | 6,019 |
| 畑(樹園地を除く)/畑のある経営体数 経営体 | 678 | 614 | 509 | 393 | 351 |
| 畑(樹園地を除く)/面積計 a | 48,346 | 44,020 | 40,099 | 33,717 | 27,914 |
| 畑(樹園地を除く)/牧草専用地/経営体数 経営体 | 5 | 3 | 1 | 1 | - |
| 畑(樹園地を除く)/牧草専用地/面積 a | 145 | 110 | 70 | 5 | - |
| 樹園地/樹園地のある経営体数 経営体 | 129 | 113 | 99 | 80 | 94 |
| 樹園地/面積 a | 8,851 | 7,855 | 7,022 | 5,817 | 5,780 |
| 田/稲を作った田/経営体数注1 経営体 | 184 | 186 | 139 | … | … |
| 田/稲を作った田/面積注1 a | 10,677 | 10,844 | 8,879 | … | … |
| 田/稲を作った田/二毛作した田/経営体数注2 経営体 | … | 1 | 1 | … | … |
| 田/稲を作った田/二毛作した田/面積注2 a | … | 30 | 10 | … | … |
| 田/稲以外の作物だけを作った田/経営体数注2 経営体 | 9 | 7 | 9 | … | … |
| 田/稲以外の作物だけを作った田/面積注2 a | 289 | 267 | 324 | … | … |
| 田/何も作らなかった田/経営体数注2 経営体 | 15 | 23 | 13 | … | … |
| 田/何も作らなかった田/面積注2 a | 289 | 422 | 242 | … | … |
| 畑(樹園地を除く)/普通作物を作った畑/経営体数注2 経営体 | 669 | 596 | 499 | … | … |
| 畑(樹園地を除く)/普通作物を作った畑/面積注2 a | 44,213 | 38,128 | 33,957 | … | … |
| 畑(樹園地を除く)/飼料用作物だけを作った畑/経営体数注2 経営体 | 5 | 2 | 2 | … | … |
| 畑(樹園地を除く)/飼料用作物だけを作った畑/面積注2 a | 181 | 90 | 50 | … | … |
| 畑(樹園地を除く)/何も作らなかった畑/経営体数注2 経営体 | 149 | 188 | 149 | … | … |
| 畑(樹園地を除く)/何も作らなかった畑/面積注2 a | 3,988 | 5,692 | 6,022 | … | … |
注1:原典の列仕様の備考「2005年、2020年、2025年なし」
注2:原典の列仕様の備考「2020年、2025年なし」
農業経営体/経営耕地面積規模別経営体数(表番号 SA1025)
| 原典の項目 | 2005年 | 2010年 | 2015年 | 2020年 | 2025年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 計 経営体 | 731 | 663 | 559 | 498 | 404 |
| 経営耕地なし 経営体 | 4 | 3 | 2 | 61 | 8 |
| 0.3ha未満 経営体 | 22 | 24 | 20 | 35 | 53 |
| 0.3~0.5ha 経営体 | 135 | 105 | 112 | 78 | 59 |
| 0.5~1.0 経営体 | 293 | 286 | 204 | 164 | 124 |
| 1.0~1.5 経営体 | 167 | 139 | 115 | 84 | 80 |
| 1.5~2.0 経営体 | 72 | 62 | 56 | 41 | 43 |
| 2.0~3.0 経営体 | 30 | 36 | 39 | 27 | 25 |
| 3.0~5.0 経営体 | 6 | 5 | 5 | 4 | 8 |
| 5.0~10.0 経営体 | 2 | 3 | 6 | 2 | 4 |
| 10.0~20.0 経営体 | - | - | - | 1 | - |
| 20.0~30.0 経営体 | - | - | - | - | - |
| 30.0~50.0 経営体 | - | - | - | - | - |
| 50.0~100.0 経営体 | - | - | - | 1 | - |
| 100.0~150.0注1 経営体 | - | - | - | - | - |
| 150ha以上 経営体 | … | … | … | - | - |
注1:原典の列仕様の備考「2015年以前は100ha以上」
項目名は原典の列仕様(format_sa.xlsx)の表記です。原典のデータファイルのヘッダでは、「0.3~0.5ha」が年次によって「0.3~0.5」、「100.0~150.0」が年次によって「100~150」と書かれている年次があります(同じ列です。並び順で突き合わせました)。
農業経営体/農産物販売金額規模別経営体数(表番号 SA1011)
| 原典の項目 | 2005年 | 2010年 | 2015年 | 2020年 | 2025年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 計 経営体 | 731 | 663 | 559 | 498 | 404 |
| 販売なし 経営体 | 44 | 51 | 54 | 69 | 31 |
| 50万円未満 経営体 | 41 | 84 | 80 | 71 | 64 |
| 50~100 経営体 | 77 | 70 | 58 | 52 | 45 |
| 100~300 経営体 | 160 | 147 | 119 | 86 | 73 |
| 300~500 経営体 | 122 | 99 | 85 | 66 | 60 |
| 500~1000 経営体 | 190 | 141 | 111 | 99 | 76 |
| 1000~3000 経営体 | 94 | 70 | 52 | 54 | 51 |
| 3000~5000 経営体 | 2 | 1 | - | - | 3 |
| 5000万~1億円 経営体 | - | - | - | 1 | - |
| 1~2注1 経営体 | 1 | - | - | - | 1 |
| 2~3 経営体 | … | … | … | - | - |
| 3~4 経営体 | … | … | … | … | - |
| 4~5注2 経営体 | - | - | - | - | - |
| 5億円以上 経営体 | - | - | - | - | - |
注1:原典の列仕様の備考「2005~2015は1~3」
注2:原典の列仕様の備考「2005~2020は3~5」
地域調査/耕地面積(表番号 SA7002)
| 原典の項目 | 2005年 | 2010年 | 2015年 | 2020年 | 2025年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 耕地面積 ha | 674 | 619 | 593 | 634 | 582 |
| 田面積 ha | 78 | 62 | 57 | 56 | 49 |
| 畑面積 ha | 487 | 463 | 443 | 578 | 533 |
| 樹園地面積注1 ha | 109 | 94 | 93 | … | … |
注1:原典の列仕様の備考「2020年、2025年は畑に含まれる」
原典の「フラグ」列はこの表に出していません。原典の列仕様(format_sa.xlsx)に「2025年のみ・文字列」とあるだけで、意味の説明がありません。実測した値は収録した全1,947行すべて「0」でした。
農業経営体/経営主年齢階層別の経営体数(表番号 SA1118)
| 原典の項目 | 2025年 |
|---|---|
| 男女/計 経営体 | 404 |
| 男女/15~19歳 経営体 | - |
| 男女/20~24 経営体 | - |
| 男女/25~29 経営体 | - |
| 男女/30~34 経営体 | 5 |
| 男女/35~39 経営体 | 5 |
| 男女/40~44 経営体 | 10 |
| 男女/45~49 経営体 | 17 |
| 男女/50~54 経営体 | 25 |
| 男女/55~59 経営体 | 25 |
| 男女/60~64 経営体 | 35 |
| 男女/65~69 経営体 | 54 |
| 男女/70~74 経営体 | 74 |
| 男女/75~79 経営体 | 75 |
| 男女/80~84 経営体 | 44 |
| 男女/85歳以上 経営体 | 35 |
| 男/計 経営体 | 366 |
| 男/15~19歳 経営体 | - |
| 男/20~24 経営体 | - |
| 男/25~29 経営体 | - |
| 男/30~34 経営体 | 5 |
| 男/35~39 経営体 | 4 |
| 男/40~44 経営体 | 10 |
| 男/45~49 経営体 | 17 |
| 男/50~54 経営体 | 25 |
| 男/55~59 経営体 | 22 |
| 男/60~64 経営体 | 33 |
| 男/65~69 経営体 | 51 |
| 男/70~74 経営体 | 72 |
| 男/75~79 経営体 | 67 |
| 男/80~84 経営体 | 36 |
| 男/85歳以上 経営体 | 24 |
| 女/計 経営体 | 38 |
| 女/15~19歳 経営体 | - |
| 女/20~24 経営体 | - |
| 女/25~29 経営体 | - |
| 女/30~34 経営体 | - |
| 女/35~39 経営体 | 1 |
| 女/40~44 経営体 | - |
| 女/45~49 経営体 | - |
| 女/50~54 経営体 | - |
| 女/55~59 経営体 | 3 |
| 女/60~64 経営体 | 2 |
| 女/65~69 経営体 | 3 |
| 女/70~74 経営体 | 2 |
| 女/75~79 経営体 | 8 |
| 女/80~84 経営体 | 8 |
| 女/85歳以上 経営体 | 11 |
個人経営体/年齢階層別の基幹的農業従事者数(表番号 SA4003)
| 原典の項目 | 2020年 | 2025年 |
|---|---|---|
| 男女/計 人 | 1,010 | 807 |
| 男女/15~19歳 人 | - | - |
| 男女/20~24 人 | 5 | 3 |
| 男女/25~29 人 | 10 | 9 |
| 男女/30~34 人 | 17 | 15 |
| 男女/35~39 人 | 31 | 24 |
| 男女/40~44 人 | 48 | 39 |
| 男女/45~49 人 | 68 | 47 |
| 男女/50~54 人 | 66 | 70 |
| 男女/55~59 人 | 70 | 57 |
| 男女/60~64 人 | 105 | 64 |
| 男女/65~69 人 | 157 | 98 |
| 男女/70~74 人 | 162 | 137 |
| 男女/75~79 人 | 130 | 121 |
| 男女/80~84 人 | 73 | 78 |
| 男女/85歳以上 人 | 68 | 45 |
| 男/計 人 | 568 | 451 |
| 男/15~19歳 人 | - | - |
| 男/20~24 人 | 4 | 1 |
| 男/25~29 人 | 9 | 8 |
| 男/30~34 人 | 13 | 11 |
| 男/35~39 人 | 23 | 14 |
| 男/40~44 人 | 35 | 25 |
| 男/45~49 人 | 41 | 30 |
| 男/50~54 人 | 42 | 39 |
| 男/55~59 人 | 39 | 33 |
| 男/60~64 人 | 54 | 35 |
| 男/65~69 人 | 86 | 51 |
| 男/70~74 人 | 84 | 76 |
| 男/75~79 人 | 68 | 64 |
| 男/80~84 人 | 41 | 42 |
| 男/85歳以上 人 | 29 | 22 |
| 女/計 人 | 442 | 356 |
| 女/15~19歳 人 | - | - |
| 女/20~24 人 | 1 | 2 |
| 女/25~29 人 | 1 | 1 |
| 女/30~34 人 | 4 | 4 |
| 女/35~39 人 | 8 | 10 |
| 女/40~44 人 | 13 | 14 |
| 女/45~49 人 | 27 | 17 |
| 女/50~54 人 | 24 | 31 |
| 女/55~59 人 | 31 | 24 |
| 女/60~64 人 | 51 | 29 |
| 女/65~69 人 | 71 | 47 |
| 女/70~74 人 | 78 | 61 |
| 女/75~79 人 | 62 | 57 |
| 女/80~84 人 | 32 | 36 |
| 女/85歳以上 人 | 39 | 23 |
農業経営体/農業後継者の確保状況別経営体数(表番号 SA1115)
| 原典の項目 | 2020年 | 2025年 |
|---|---|---|
| 計 経営体 | 498 | 404 |
| 後継者を確保している/小計注1 経営体 | … | 187 |
| 後継者を確保している/親族注1 経営体 | … | 185 |
| 後継者を確保している/親族以外の経営内部の人材注1 経営体 | … | 2 |
| 後継者を確保している/経営外部の人材注1 経営体 | … | - |
| 5年以内に後継者に引き継ぐ意向がある/小計注1 経営体 | … | 112 |
| 5年以内に後継者に引き継ぐ意向がある/後継者を確保していない注1 経営体 | … | 8 |
| 5年以内に後継者に引き継ぐ意向がある/後継者を確保している/小計 経営体 | 125 | 104 |
| 5年以内に後継者に引き継ぐ意向がある/後継者を確保している/親族 経営体 | 125 | 103 |
| 5年以内に後継者に引き継ぐ意向がある/後継者を確保している/親族以外の経営内部の人材 経営体 | - | 1 |
| 5年以内に後継者に引き継ぐ意向がある/後継者を確保している/経営外部の人材 経営体 | - | - |
| 5年以内に後継者に引き継ぐ意向がない/小計 経営体 | 18 | 292 |
| 5年以内に後継者に引き継ぐ意向がない/後継者を確保していない注1 経営体 | … | 209 |
| 5年以内に後継者に引き継ぐ意向がない/後継者を確保している/小計注1 経営体 | … | 83 |
| 5年以内に後継者に引き継ぐ意向がない/後継者を確保している/親族注1 経営体 | … | 82 |
| 5年以内に後継者に引き継ぐ意向がない/後継者を確保している/親族以外の経営内部の人材注1 経営体 | … | 1 |
| 5年以内に後継者に引き継ぐ意向がない/後継者を確保している/経営外部の人材注1 経営体 | … | - |
| 後継者を確保していない 経営体 | 355 | 217 |
注1:原典の列仕様の備考「2020年なし」
農業経営体/有機農業に取り組んでいる経営体の取組品目別作付(栽培)経営体数と作付(栽培)面積(表番号 SA1112)
| 原典の項目 | 2025年 |
|---|---|
| 計 経営体 | 404 |
| 有機農業に取り組んでいない 経営体 | 352 |
| 有機農業に取り組んでいる/小計 経営体 | 52 |
| 有機農業に取り組んでいる/有機JAS認証を受けている 経営体 | - |
| 有機農業に取り組んでいる/有機JAS認証を受けていない 経営体 | 52 |
| 有機農業に取り組んでいる耕地がある/経営体数 経営体 | 52 |
| 有機農業に取り組んでいる耕地がある/耕地実面積 a | 3,479 |
| 有機農業に取り組んでいる耕地がある/牧草地/経営体数 経営体 | - |
| 有機農業に取り組んでいる耕地がある/牧草地/面積 a | - |
| 有機農業に取り組んでいる耕地がある/有機JAS認証を受けている/経営体数 経営体 | - |
| 有機農業に取り組んでいる耕地がある/有機JAS認証を受けている/耕地実面積 a | - |
| 有機農業に取り組んでいる耕地がある/有機JAS認証を受けている/牧草地/経営体数 経営体 | - |
| 有機農業に取り組んでいる耕地がある/有機JAS認証を受けている/牧草地/実面積 a | - |
| 有機農業に取り組んでいる耕地がある/有機JAS認証を受けていない/経営体数 経営体 | 52 |
| 有機農業に取り組んでいる耕地がある/有機JAS認証を受けていない/耕地実面積 a | 3,479 |
| 有機農業に取り組んでいる耕地がある/有機JAS認証を受けていない/牧草地/経営体数 経営体 | - |
| 有機農業に取り組んでいる耕地がある/有機JAS認証を受けていない/牧草地/実面積 a | - |
| 有機農業に取り組んでいる/水稲/作付経営体数 経営体 | 1 |
| 有機農業に取り組んでいる/水稲/作付面積 a | 10 |
| 有機農業に取り組んでいる/大豆/作付経営体数 経営体 | - |
| 有機農業に取り組んでいる/大豆/作付面積 a | - |
| 有機農業に取り組んでいる/茶/栽培経営体数 経営体 | - |
| 有機農業に取り組んでいる/茶/栽培面積 a | - |
| 有機農業に取り組んでいる/野菜/作付(栽培)経営体数 経営体 | 38 |
| 有機農業に取り組んでいる/野菜/作付(栽培)面積 a | 1,811 |
| 有機農業に取り組んでいる/果樹/作付経営体数 経営体 | 14 |
| 有機農業に取り組んでいる/果樹/作付面積 a | 1,259 |
| 有機農業に取り組んでいる/その他/作付(栽培)経営体数 経営体 | 3 |
| 有機農業に取り組んでいる/その他/作付(栽培)面積 a | 35 |
林業経営体/保有山林の状況(表番号 SA8002)
| 原典の項目 | 2015年 | 2020年 | 2025年 |
|---|---|---|---|
| 所有山林/経営体数 経営体 | x | - | x |
| 所有山林/面積 ha | x | - | x |
| 所有山林/貸付山林/経営体数 経営体 | x | - | x |
| 所有山林/貸付山林/面積 ha | x | - | x |
| 借入山林/経営体数 経営体 | x | - | x |
| 借入山林/面積 ha | x | - | x |
| 保有山林/経営体数 経営体 | x | - | x |
| 保有山林/面積 ha | x | - | x |
| 保有山林のうち、他に作業・管理を任せている山林/経営体数 経営体 | x | - | x |
| 保有山林のうち、他に作業・管理を任せている山林/面積 ha | x | - | x |
| 保有山林以外で他から作業・管理を任されている山林/経営体数 経営体 | x | - | x |
| 保有山林以外で他から作業・管理を任されている山林/面積 ha | x | - | x |
原典は農業集落(全国149,515行)・旧市区町村(11,572行)の数値も公表していますが、当サイトは市区町村計だけを掲載しています。原典は「調査対象数が2以下の場合には x」という秘匿措置をとっており、より細かい粒度を並べ直すと個別の経営体が推測できる形を作ってしまうためです。集落別の数値は原典のページから取得できます。